Bien que les goujons selon DIN 1435 forme B soient, en principe, des goujons normalisés, les situations dans lesquelles ils sont montés sont souvent très individuelles et spécifiques et il est rare qu'un goujon soit identique à un autre. C'est pourquoi nos goujons sont généralement fabriqués sur mesure.
Pour vous aider à l'avenir à trouver exactement les goujons dont vous avez besoin plus rapidement et plus commodément, nous vous proposons le configurateur. En plus du temps que vous économisez, vous bénéficierez non seulement des prix plus avantageux que lors d'une demande par e-mail conventionnel. Vos goujons seront même et plus rapidement intégrés dans notre processus de fabrication !
Informations spécifiques sur les goujons DIN 1435 forme B
Il suffit de remplir le champ « Longueur » / « Longueur de la pince ». Le configurateur déterminera ensuite les dimensions résultant de la norme elle-même. Bien sûr, vous pouvez également saisir dans les deux champs vos besoins spécifiques !
d1 h11 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 |
d2 h14 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 57 | 57 | 62 | 65 |
d3 H14 | 1,2 | 1,6 | 2 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
k js14 |
3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
r | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
w min. | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
z1 ≈ | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
z2 ≈ | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
l1 js15 | x = zone des longueurs usuelles | |||||||||||||||||||||||||
10 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
12 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
14 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
16 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
18 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
20 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
22 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
25 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
28 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
30 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
105 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
115 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
135 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
145 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
155 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
160 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
165 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
170 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
180 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
190 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
200 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
210 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
220 | x | x |
Veuillez noter que ce produit est toujours un produit fabriqué individuellement. De ce fait, le droit de rétractation ne peut pas être accordé ! Le produit sera fabriqué exactement selon le vos plans, que vous recevrez également par mail si vous passez commande.