Bien que les goujons selon DIN 1444 forme B soient, en principe, des goujons normalisés, les situations dans lesquelles ils sont montés sont souvent très individuelles et spécifiques et il est rare qu'un goujon soit identique à un autre. C'est pourquoi nos goujons sont généralement fabriqués sur mesure.
Pour vous aider à l'avenir à trouver exactement les goujons dont vous avez besoin plus rapidement et plus commodément, nous vous proposons le configurateur. En plus du temps que vous économisez, vous bénéficierez non seulement des prix plus avantageux que lors d'une demande par e-mail conventionnel. Vos goujons seront même et plus rapidement intégrés dans notre processus de fabrication !
Informations spécifiques sur les goujons DIN 1444 forme B
Il suffit de remplir le champ « Longueur » / « Longueur de la pince ». Le configurateur déterminera ensuite les dimensions résultant de la norme elle-même. Bien sûr, vous pouvez également saisir dans les deux champs vos besoins spécifiques !
d1 h11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
d2 h14 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 55 | 60 |
d3 H13 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
k js14 | 1 | 1,6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
r | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
w | 2,2 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
z1 max. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
z2 ≈ | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
l1 js15 | x = zone des longueurs usuelles | |||||||||||||||||
8 | x | |||||||||||||||||
10 | x | x | ||||||||||||||||
12 | x | x | x | |||||||||||||||
14 | x | x | x | |||||||||||||||
16 | x | x | x | x | ||||||||||||||
18 | x | x | x | x | ||||||||||||||
20 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
22 | x | x | x | x | x | |||||||||||||
25 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
28 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
30 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
35 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
105 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
110 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
115 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
120 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
125 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
130 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
140 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
150 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
160 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
170 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
180 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
190 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
200 | x | x | x | x | x | x |
Veuillez noter que ce produit est toujours un produit fabriqué individuellement. De ce fait, le droit de rétractation ne peut pas être accordé ! Le produit sera fabriqué exactement selon le vos plans, que vous recevrez également par mail si vous passez commande.