Anche se in linea di principio un perno conforme a DIN 1434 Forma B simile a norma UNI 1710 è un perno standardizzato, le situazioni di montaggio spesso sono individuali e specifiche, ed è raro che un perno assomigli ad un altro. È per questo motivo che di regola i nostri perni vengono realizzati su misura.
Per aiutarvi in futuro ad individuare i perni di cui avete bisogno in modo ancora più veloce e comodo, vi mettiamo a disposizione il configuratore. Oltre al risparmio di tempo, non soltanto potrete beneficiare di prezzi più vantaggiosi rispetto ad una richiesta via e-mail convenzionale, ma i vostri perni avranno anche la priorità nel nostro processo di fabbricazione!
Informazioni specifiche Perni DIN 1434 Forma B
Basta compilare il campo Lunghezza / Lunghezza di serraggio In seguito il configuratore determinerà automaticamente le dimensioni risultanti dalla norma. Naturalmente potete anche compilare questi campi secondo le vostre esigenze specifiche!
d1 h11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
d2 h14 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 32 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 58 | 65 |
d3 H14 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
k js14 |
1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
r | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
w min. | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
z1 ≈ | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
z2 ≈ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
l1 js15 | x = Intervallo di lunghezze reperibili in commercio | ||||||||||||||||||||||
6 | x | ||||||||||||||||||||||
7 | x | ||||||||||||||||||||||
8 | x | ||||||||||||||||||||||
9 | x | ||||||||||||||||||||||
10 | x | x | x | ||||||||||||||||||||
12 | x | x | x | ||||||||||||||||||||
14 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
16 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
18 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
20 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
105 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
115 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
125 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
130 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
135 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
140 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
145 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
150 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
160 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
170 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
180 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
190 | x | x | |||||||||||||||||||||
200 | x | x | |||||||||||||||||||||
210 | x | x | |||||||||||||||||||||
220 | x | x |
Si prega di notare che questo prodotto viene sempre realizzato individualmente per voi e per questo motivo non possiamo concedere il diritto di recesso ! Tale prodotto è fabbricato esattamente secondo il disegno consegnato, che riceverete nuovamente via e-mail in caso di ordine.