Zwar handelt es sich bei einem Bolzen nach DIN 1433 Form B prinzipiell um einen genormten Bolzen, jedoch sind die Einbausituationen oftmals individuell und spezifisch und selten gleicht ein Bolzen dem anderen. Deshalb werden unsere Bolzen in der Regel maßgeschneidert für Sie gefertigt.
Damit Sie in Zukunft noch schneller und komfortabler zur Ihrem Wunsch-Bolzen gelangen, stellen wir Ihnen diesen Konfigurator zur Verfügung. Zusätzlich zu Ihrem Zeitgewinn profitieren Sie zudem nicht nur von günstigeren Preisen im Gegensatz zur konventionellen Anfrage per Mail, sondern Ihre Bolzen werden sogar priorisiert durch unsere Fertigung geschleust!
Spezifische Informationen Bolzen DIN 1433 Form B
Es ist bereits ausreichend, nur das Feld Länge / Klemmlänge auszufüllen. Das sich aus der Norm ergebende Maß wird vom Konfigurator in diesem Fall selbst ermittelt. Natürlich können Sie auch beide Felder gemäß Ihren Anforderungen befüllen!
d1 h11 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
d2 H14 | 1,6 | 1,2 | 2 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
w min. | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
z ≈ | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
l1 js15 | x = Bereich der handelsüblichen Längen | |||||||||||||||||||||||
12 | x | x | ||||||||||||||||||||||
14 | x | x | ||||||||||||||||||||||
16 | x | x | x | |||||||||||||||||||||
18 | x | x | x | |||||||||||||||||||||
20 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
22 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
25 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
28 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
30 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
35 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
105 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
115 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
145 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
160 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
170 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
180 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
190 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
200 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
210 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
220 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
230 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
240 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
250 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
260 | x | x | ||||||||||||||||||||||
270 | x | x | ||||||||||||||||||||||
280 | x | x | ||||||||||||||||||||||
290 | x | x |
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Produkt immer um ein individuell für Sie gefertigtes Produkt handelt und das Widerrufsrecht aus diesem Grunde von uns nicht gewährt werden kann! Das Produkt wird exakt nach der ausgegebenen Zeichnung hergestellt, welche Sie im Bestellfall auch nochmals per Mail erhalten.