Si bien es cierto que el perno según la norma DIN 1435 forma B es, en principio, un perno normalizado, también es cierto que las situaciones de instalación a menudo son individuales y específicas y que rara vez un perno se parece a otro. Es por ello que, por norma general, nuestros pernos son fabricados a medida para usted.
Para que en adelante pueda usted obtener de manera más rápida y cómoda su perno deseado, ponemos a su disposición el configurador. Además de ganar tiempo, no solo se beneficiará usted de unos precios más económicos en comparación con el pedido convencional por correo electrónico, sino que sus pernos incluso tendrán prioridad en nuestros procesos de fabricación.
Información específica pernos DIN 1435 forma B
Es suficiente con que cumplimente usted el campo Longitud / Longitud de apriete. La medida resultante en virtud de la norma será calculada en este caso por el propio configurador. Naturalmente, también podrá usted cumplimentar los dos campos conforme a sus necesidades.
d1 h11 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 40 | 41 | 45 | 46 | 50 | 51 |
d2 h14 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 57 | 57 | 62 | 65 |
d3 H14 | 1,2 | 1,6 | 2 | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
k js14 |
3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
r | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
w min. | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
z1 ≈ | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
z2 ≈ | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
l1 js15 | x = rango de longitudes estándar de uso comercial | |||||||||||||||||||||||||
10 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
12 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
14 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
16 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
18 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
20 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
22 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
25 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
28 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
30 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
105 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
115 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
135 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
145 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
155 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
160 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
165 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
170 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
180 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
190 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
200 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
210 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
220 | x | x |
Le rogamos que tenga en cuenta que, en el caso de este producto, siempre se trata de uno fabricado para usted siguiendo sus requisitos particulares y, por este motivo, no le podemos conceder el derecho de revocación ! Dicho producto se elaborará exactamente según el dibujo creado que, si hace el pedido, también volverá a recibir por correo electrónico.